99,99-99,9999 %
Diamètre (50-600) mm
Paquet en bois
Semi-conducteur, LCD
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Méthode de test : GDMS、LECO | ||||||||||||||
Composition chimique, ≤, unité[wt%]ppm(1ppm=0,0001%) | ||||||||||||||
Produit | Cumin) | Ag | Bi | Sb | Comme | Fe | Ni | Pb | Sn | S | Zn | CD | P | O |
TU00 | 99.99 | 25 | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | 5 | 2 | 15 | 1 | 1 | 3 | 5 |
4N | 99.99 | 20 | 5 | 4 | 5 | 10 | 10 | 5 | 2 | 10 | 5 | 1 | 3 | 5 |
5N | 99.999 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 5 |
6N | 99.9999 | 0.3 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 1 |
Méthode de test : GDMS、LECO | ||||||||||||||
Composition chimique, ≤, unité[wt%]ppm(1ppm=0,0001%) | ||||||||||||||
Produit | Cumin) | Ag | Bi | Sb | Comme | Fe | Ni | Pb | Sn | S | Zn | CD | P | O |
TU00 | 99.99 | 25 | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | 5 | 2 | 15 | 1 | 1 | 3 | 5 |
4N | 99.99 | 20 | 5 | 4 | 5 | 10 | 10 | 5 | 2 | 10 | 5 | 1 | 3 | 5 |
5N | 99.999 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 5 |
6N | 99.9999 | 0.3 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 1 |
le contenu est vide!
Droits d'auteur © 2023 Ningbo Chuangrun New Materials Co., Ltd.Tous les droits sont réservés.| Sitemap | politique de confidentialité | Soutenu par Leadong