99,99-99,9999 %
Paquet en bois
Écran LCD
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Méthode de test : GDMS、LECO Composition chimique, ≤, unité[wt%]ppm(1ppm=0,0001%) | |||
4N 99,99 % | Article | Spéc. | Résultat |
Impureté | Ag | ≤20 | 12.03 |
Comme | ≤5 | 0.77 | |
Bi | ≤10 | 0.03 | |
CD | ≤1 | <0,005 | |
Fe | ≤10 | 0.2 | |
Mn | ≤10 | <0,001 | |
Ni | ≤10 | 1.01 | |
Hg | ≤1 | <0,005 | |
P | ≤3 | <0,001 | |
Pb | ≤10 | 0.07 | |
S | ≤18 | 1.31 | |
Sb | ≤5 | 0.64 | |
Se | ≤10 | 0.57 | |
Sn | ≤5 | <0,005 | |
Te | ≤10 | <0,05 | |
Zn | ≤1 | <0,01 | |
Co | ≤2 | <0,005 | |
Cr | ≤2 | <0,001 | |
Total Impuretés métalliques | ≤100 | <16,71 | |
Gaz Élément | C | ≤20 | <1 |
O | ≤10 | 2.4 | |
H | ≤2 | 0.1 | |
N | <1 |
Méthode de test : GDMS、LECO Composition chimique, ≤, unité[wt%]ppm(1ppm=0,0001%) | |||
4N 99,99 % | Article | Spéc. | Résultat |
Impureté | Ag | ≤20 | 12.03 |
Comme | ≤5 | 0.77 | |
Bi | ≤10 | 0.03 | |
CD | ≤1 | <0,005 | |
Fe | ≤10 | 0.2 | |
Mn | ≤10 | <0,001 | |
Ni | ≤10 | 1.01 | |
Hg | ≤1 | <0,005 | |
P | ≤3 | <0,001 | |
Pb | ≤10 | 0.07 | |
S | ≤18 | 1.31 | |
Sb | ≤5 | 0.64 | |
Se | ≤10 | 0.57 | |
Sn | ≤5 | <0,005 | |
Te | ≤10 | <0,05 | |
Zn | ≤1 | <0,01 | |
Co | ≤2 | <0,005 | |
Cr | ≤2 | <0,001 | |
Total Impuretés métalliques | ≤100 | <16,71 | |
Gaz Élément | C | ≤20 | <1 |
O | ≤10 | 2.4 | |
H | ≤2 | 0.1 | |
N | <1 |
le contenu est vide!
Droits d'auteur © 2023 Ningbo Chuangrun New Materials Co., Ltd.Tous les droits sont réservés.| Sitemap | politique de confidentialité | Soutenu par Leadong