99,99%
400mm
Coffret en bois
Semi-conducteur
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Méthode de test : GDMS, LECO. Unité [% poids] ppm (1 ppm = 0,0001 %)
Élément | Ta | Zr | Ti | Ni | Cr | Al | Hf | Cu | Fe | Mn |
<100 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | |
Élément | Californie | Co | Si | W | Mo | N | O | C | P | S |
<3 | <3 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <5 | <3 | <3 |
Méthode de test : GDMS, LECO. Unité [% poids] ppm (1 ppm = 0,0001 %)
Élément | Ta | Zr | Ti | Ni | Cr | Al | Hf | Cu | Fe | Mn |
<100 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | |
Élément | Californie | Co | Si | W | Mo | N | O | C | P | S |
<3 | <3 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <5 | <3 | <3 |
le contenu est vide!
Droits d'auteur © 2023 Ningbo Chuangrun New Materials Co., Ltd.Tous les droits sont réservés.| Sitemap | politique de confidentialité | Soutenu par Leadong